Lugar/aspecto
| Características | |
Coordenadas geográficas | Al norte 21°36', al sur 19°32' de latitud norte; al este 87°32', al oeste 90°25' de longitud oeste. (a) | |
Temperatura | La temperatura media anual es de 26°C, la temperatura máxima promedio es alrededor de 36°C y se presenta en el mes de mayo, la temperatura mínima promedio es de 16°C y se presenta en el mes de enero. | |
Flora | En lugares como lo son: la sierrita, la planicie y la costa La flora es la siguiente. Cedro, caoba, caiba y achiote. Henequén, nopal, mora y pastizales. Manglar. | |
Fauna | En lugares como lo son: la sierrita, la planicie, la costa y Mar adentro Codorniz de Yucatán, paloma escamosa, puerco espín, comadreja y ardilla arbórea Jaguar, tepexcuintle, onza, tapir y perdiz canela. Pato real, cerceta de alas azules, flamingo, pato golondrino y armadillo. Tiburón, mero, cherna, pargo y guachinango. | |
Clima | El 85.5% de la superficie del estado presenta climas cálido subhúmedo y el restante 14.5% presenta clima seco y semiseco, que se localiza en la parte norte del estado. |
Lugar/aspecto
| Características | |
Coordenadas geográficas | Al norte 18° 53', al sur 16° 19' de latitud norte; al este 98° 00', al oeste 102° 11' de longitud oeste. (a) | |
Temperatura | La temperatura media anual es de 26°C, la temperatura máxima promedio es alrededor de 36°C y se presenta en el mes de mayo, la temperatura mínima promedio es de 16°C y se presenta en el mes de enero. | |
Flora | La vegetación predominante es la conocida como selva caducifolia, integrada por diferentes especies de los gérmenes bursera emulatos, liay loma (tepehuaje), jucartia mexicana (bonete), impone (casahuate), bombax (pochote), en la serranía de la provincia se localizan áreas de bosque de pino y encino, al norte del poblado Alto del Camarón. | |
Fauna | En relación a la fauna existe: Conejo, iguana, tejón, zorrillo, mapache, venado, zopilote, sanate, tortolita, paloma, gavilán, pelícano, perico, gaviota, garza, tortuga marina. | |
Clima | El clima que predomina en el municipio es de tipo Cálido Subhúmedo con lluvias en verano extendiéndose prácticamente en casi toda su superficie. Sin embargo, en zonas con mayor elevaciones, que cubren las parte noroeste del territorio, persisten variaciones al presentarse un clima de tipo Semicálido subhúmedo con lluvias en verano |
Lugar/aspecto
| Características | |
Coordenadas geográficas | Al norte 19°08', al sur 18°20' de latitud norte; al este 98°38', al oeste 99°30' de longitud oeste. (a) | |
Temperatura | 20°C de septiembre a febrero y 22°C-24°C de marzo a agosto con una temporada de lluvias de mayo a octubre | |
Flora | Está constituida principalmente por bosque de pino encino y bosque pino. La fauna la constituyen: Venado cola blanca, mapache, zorrillo, ardilla, ratón de los volcanes, puma o león americano, codorniz moctezuma, gallinita del monte, paloma bellotera, urraca azul, jilguero, mulato floricano, primavera roja, víbora de cascabel, víbora ratonera, ranas y lagartijas | |
Fauna | Está constituida principalmente por selva caducifolia de clima álido, jacaranda, tabachín, casahuate, ceiba y bugambilia. La fauna la constituyen: Venado cola blanca, jabalí de collar, mapache, tejón, zorrillo, armadillo, liebre, conejo común, coyote, gato montés, comadreja, cacomixtle, tlacuache, murciélago, chachalaca, urraca copetona, zopilote, aura, cuervo, lechuza, aves canoras y de ornato. | |
La ciudad de Cuernavaca se encuentra en México en la posición geográfica de norte 18°C 55’ 00.0’’ (latitud) y oeste 99°C 15’ 00.0’’ (longitud) |
Lugar/aspecto
| Características | ||||
Coordenadas geográficas |
| ||||
Temperatura | El clima es templado y muy benigno. Su temperatura máxima es de 37°C y la mínima es de 0.3°C, siendo la media anual de 19.4°C. La precipitación pluvial anual es de 967 milímetros. | ||||
Flora | La flora del municipio está integrada por especies forrajeras, tales como navajita, zacatón. Mezquite, pata de gallo, popotillo plateado, búfalo, tres barbas, lanudo y tempranero; además de otras especies como huisache, nopal, gatuño y largorcillo. | ||||
Fauna | La fauna que predomina está formada por roedores, como conejo, liebre, ardilla y tejón; aves locales, como tordo, codorniz, águila, halcón, zopilote y gavilán, herbívoros, como el venado y el ciervo, y aves migratorias durante el invierno, como los patos. | ||||
Clima | El clima es templado y muy benigno. Su temperatura máxima es de 37°C y la mínima es de 0.3°C, siendo la media anual de 19.4°C. La precipitación pluvial anual es de 967 milímetros. |
Lugar/aspecto
| Características | |
Coordenadas geográficas | Al norte 18°39', al sur 17°15' de latitud norte; al este 91°00', al oeste 94°07' de longitud oeste.(a) | |
Temperatura | La temperatura media anual en la entidad es de 27°C, la temperatura máxima promedia es de 36°C y se presenta en el mes de mayo, la temperatura mínima promedio es de 18.5°C durante el mes de enero. | |
Flora | Tabasco caracteriza por tener árboles muy altos y frondosos al grado de no permitir la entrada de los rayos del sol hacia el suelo, esta se ubica en la región de la sierra donde el alto índice de lluvias permite mantener una buena fertilidad en su suelo, las especies más comunes de encontrar en esta zona son: El tinto, El árbol de hule, La terminalia, El barí, árboles que normalmente se hacen acompañar de grandes helechos y lianas que llegan a medir hasta 50 metros de largo pero también cuenta con árboles muy pequeños incluso árboles que solo viven en el agua como es el caso del Manglar y el Popal. De igual manera cuenta con innumerables árboles frutales como: Caimito, Chicozapote, Zapote, Mango, Mamey, Nance, Grosella, Guaya, Guayaba, Anona, Guanábana, Coco, Jagüe, Huapaque, Uspí, Chinin, Aguacate, Tamarindo, Marañón, Cuijinicuil, Pan de mata, Naranja, Toronja, Ciruela, Jonduras, Melocotón, Limón, Bellota, Poma Rosa, Plátano, Cacao, Uva de Mar, | |
Fauna | En Tabasco, existen varios ecosistemas en los que habitan una gran cantidad de especies entre aves, mamíferos y reptiles. Así, en la selva lluviosa que se ubica en la parte sur del estado, se encuentran tucanes, [[Ara (género)|guacamayas, papagayos, quetzales, colibríes, loros y pavo de monte; insectos que pertenecen a esta asociación son abejas, avispas, mariposas y hormigas; entre los reptiles están cocodrilo, iguana y el garrobo, así como serpientes: boa, nauyaca y coral de varias clases. El número de mamíferos ha disminuido debido principalmente a la tala o bosques, aunque se pueden encontrar con difiultad jaguar, mono zaraguato y ocelote. Finalmente, en la zona costera del norte del estado, habitan gaviotas, pelicanos, cangrejos, ostiónes, almejas y diversos peces como mojarra, robalo y pámpano. | |
Clima | El 95.5% de la superficie del estado presenta clima cálido húmedo, el restante 4.5% es clima cálido subhúmedo hacia la parte este del estado. El clima cálido húmedo favorece el cultivo de plátano, papaya, naranja, limón, coco, cacao, arroz, maíz y frijol, entre otros. |
Lugar/aspecto
| Características | |
Coordenadas geográficas | Al norte 32ý 29', al sur 26 ý18ý de latitud norte; al este 108ý 25', al oeste 115ý 03' de longitud oeste.(a) | |
Temperatura | La temperatura media anual es alrededor de 22°C, la temperatura máxima promedio es de 38°C y se presenta en los meses de junio y julio, la temperatura mínima promedio es de 5°C y se presenta en el mes de enero. | |
Flora | Cuenta con una gran variedad de especies de flora. En las regiones secas se encuentran una gran gama de plantas xerórilas, como los saguaros, y árboles como el mezquite, el palo blanco, el palo fierro, el palo verde y el torote, ya que tienen sistemas de adaptación como crecer a la orilla de riachuelos y en las faldas de los cerros, no ser muy altos para contrarestar la fuerza del viento y tener la madera muy dura y raíces largas que penetran en la tierra hasta encontrar un depósito de agua. En lo alto de las sierras encontramos árboles perennifolios como el pino, el abeto y el encino. | |
Fauna | La fauna de Sonora es rica y variada, pudiéndose contar como animales principales los siguientes, agrupados por especies:
| |
clima | Sinaloa tiene un clima cálido en la faja costera, templando-cálido en los valles y en las faldas de los declives, templado-frío en las montañas de poca elevación y frío en las más altas. Sus características climatológicas varian desde la semitropical, propia de las llanuras, hasta las típicas de las serranías templadas. Las temperaturas fluctúan entre los 22° C a los 43° C y predominan las lluvias en verano. |
Lugar/aspecto
| Características | |
Coordenadas geográficas | Al norte 28° 00', al sur 22° 52' de latitud norte; al este 109° 25', al oeste 115° 05' de longitud oeste.(a) | |
Temperatura | La temperatura media anual es 18 a 22°C. La temperatura promedio más alta, de 35°C, se presenta en los meses de julio y agosto, la más baja es de 9°C y se registra en enero. | |
Flora | En la llanura y desiertos En la sierra Carbón, mezquite, chirinola, lechugilla y gobernadora. Bosques de pino y encino | |
Fauna | Terrestre marina, Venado bura, borrego cimarrón, berrendo, gato montés y aves migratorias. Ballena gris, foca y delfín. | |
Clima | En el estado de Baja California Sur, predomina el clima Muy seco (92%). Se encuentra también clima Seco y semiseco (7%) y Templado subhúmedo (1 %) en la región de la sierra de La Laguna. |
Lugar/aspecto
| Características | ||||
Coordenadas geográficas |
| ||||
Temperatura | El 68% de la superficie del estado presenta clima cálido subhúmedo, hacia lo largo de la costa y zona centro el 18% es templado subhúmedo en las partes altas de la sierras, el 14% seco y semiseco en el norte y noreste del estado. | ||||
Flora | En la sierra, valles y costas Pino, encino, abeto, oyamel y enebro. Palo dulce, pochote, mezquite y agave. Palma de coco, cazahuate, nanche, palo bobo, ciricote y capomo. | ||||
Fauna | En los valles y llanuras, En la costa, Mar adentro, En la sierra, Comadrejas, zorrillo, jabalí, liebre torda, coyote y lobo. Pecarí, caimán, mono araña, armadillo, ocelote, tigrillo, pato y garza. Langosta, guachinango, mero, pargo, tiburón, pez vela, dorado, gaviota y martín pescador. Ardilla arbórea, zorra gris, gato montés y venado cola blanca. | ||||
Clima | El 68% de la superficie del estado presenta clima cálido subhúmedo, hacia lo largo de la costa y zona centro el 18% es templado subhúmedo en las partes altas de la sierras, el 14% seco y semiseco en el norte y noreste del estado |
Lugar/aspecto
| Características | |
Coordenadas geográficas | Al norte 22°45', al sur 18°55' de latitud norte; al este 101°28', al oeste 105°42' de longitud oeste. (a) | |
Temperatura | Viento Del este noreste a 8 km/h Humedad 39% Presión 1,022.01 mb Punto de rocío 11°C Visibilidad 9.7 km | |
Flora | La flora de la zona, muy castigada en otros tiempos por el pastoreo, se caracteriza por la existencia cercana de uno de los sabinares albares más importantes y virgenes de Europa, así como de enebros y matorrales de tomillos y aliagas. También se encuentra en el término una extensa dehesa de robles y carrascas, pastos herbáceos de gramíneas anuales, y otras variadas especies. | |
Fauna | La fauna de la zona, es lo suficientemente rica como para haber sido declarada en 1989 como Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA), de categoría A. Ocupa 20.000 ha repartidas entre los términos de Maranchón, Clares, Balbacil, Codes, Mazarete y Luzón. Doce son las especies protegidas: aguilucho cenizo, sisón, alvaraván, ganga, ortega, alondra de dupont, calandria, agateador común, cogujada montesina, totovia, bisbite campestre y curruca rabilarga. Otras especies presentes en la zona son el zorro (muy abundante en la actualidad), el tejón, el gato montés, el buitre y algunas rapaces como el ratonero común, el cernícalo y algún halcón. En cuanto a la caza, Clares dispone de un Coto de Caza Privado gestionado por la Asociación de Vecinos y Amigos, donde se puede disfrutar de caza mayor (jabalí y corzo) y menor (liebre, conejo, perdiz y codorniz). | |
Clima | El clima de la ciudad es templado subhúmedo con lluvias en verano de humedad media (ACw1). La primavera es la estación más seca y cálida, con vientos en Febrero y Marzo; las lluvias son entre Mayo y Octubre, presentándose tormentas con intensa actividad eléctrica y fuertes vientos. Hacia otoño e invierno las lluvias se reducen y dan paso a los días soleados y vientos fríos del norte. En invierno es común que ocurran ocasionales heladas, con temperaturas de hasta -7 °C durante las noches más frías, por lo general durante los meses de enero y febrero. |
Lugar/aspecto
| Características | |
Coordenadas geográficas | La latitud y la longitud de Honduras son 15° 00' N y 86° 30' de longitud oeste, respectivamente. | |
Temperatura | Tiene un promedio anual de 21 ºC. Las regiones costeras bajas, no obstante, son más cálidas y húmedas, con una temperatura de promedio anual de 27 ºC. La estación seca se extiende de noviembre a mayo; las precipitaciones tienen un promedio anual que oscila entre los 1.016 mm en algunos valles, hasta los 2.540 mm a lo largo de la costa del Caribe. | |
Flora | La flora del parque es muy variada y atractiva para el interés de los diferentes tipos de visitantes, se pueden observar árboles maderables tales como el cedro, laurel, pino, caoba, ceibo. Entre La flora de interés medicinal podemos mencionar el liquidámbar, roble, Variedad de especies de helechos como el calaguala. Diferentes tipos de orquídeas y bromelias pueden ser observadas, estas además de ser un importante eslabón en el ecosistema nos deleitan la vista con las flores de diferentes colores. | |
Fauna | La fauna también es muy variada, es rica en especies como; mono, gato montes, venado cola blanca, reptiles, serpientes, caimanes, etc. En lo que se refiere a insectos en le parque se pueden observar gran variedad de insectos de colores llamativos como escarabajos brillantes, mariposas de gran tamaño y espectaculares colores y otros insectos que muy difícilmente pueden ser observados en otros lugares. Entre las aves abundan los guacamayos, loros, garzas, buitres, águilas, pavos reales, etc. | |
Clima | El clima hondureño es tropical, de elevadas temperaturas, y mucho más húmedo en la vertiente antillana que en la pacífica. En las montañas el clima es más templado, mientras que en la costa norte las temperaturas son muy altas, aunque por suerte las brisas marinas y las constantes lluvias de la zona moderan el calor. La estación seca abarca de noviembre a abril, mientras que la húmeda va de mayo a octubre. |
alumna: rebeca Bravo Calixto (3303)
profesor: Antonio Trujillo Hernandez
materia: geografia
grado: 3 grupo: III
No hay comentarios:
Publicar un comentario